Gamme Pyroguard

| Nom des Produits | Epaisseur (mm) |
Poids (kg/m2) |
Classement aux Chocs |
Isolation Acoutisque Rw (dB) |
Transmission Lumineuse (%) |
| Produits EW | |||||
| Pyroguard EW 30 | 7 mm | 17 | 3B3 | 31 | 87 |
| Pyroguard EW 30 Impact* | 7 mm | 17 | 2B2 | 31 | 87 |
| Pyroguard EW 30 Maxi | 11 mm | 26,7 | 2B2 | 33 | 85 |
| Pyroguard EW 60 | 11 mm | 26,7 | 2B2 | 33 | 85 |
| Produits EI | |||||
| Pyroguard EI 30 INT | 15 mm | 37,6 | 1B1 | 38 | 85 |
| Pyroguard EI 30 EXT | 19 mm | 50 | 1B1 | 38 | 85 |
| Pyroguard EI 60 INT | 23 mm | 57,6 | 1B1 | 40 | 82 |
| Pyroguard EI 60 EXT | 27 mm | 61,8 | 1B1 | 42 | 81 |
*Pyroguard EW 30 Impact bénéficie d’une homologation garde-corps, PV n° BEB1-A-4072-1
Projets et Références
